Схемное исполнение · 2 электромагнита
ВЕ6.44.Г24 УХЛ4
В нейтральном положении все каналы перекрыты.
- Ду 6 мм
- Давление 320 кгс/см²
- Слив 60 кгс/см²
- Расход 80 / 60 л/мин
- Масса 2,0 кг
Последовательность соединения каналов
Рнапорная гидролиния
Ацилиндровая гидролиния
Вцилиндровая гидролиния
Тсливная гидролиния
На схемах стрелки показывают направление потока, а перемычки и упоры — соединение или перекрытие каналов. Обозначения a, b над схемой относятся к стороне электромагнита.
Обозначение и напряжение
Схема 44 выпускается с четырьмя катушками. Напряжение входит во вторую группу обозначения; остальные параметры сохраняются.
Расход с электромагнитом переменного тока 50 Гц: 60 л/мин; с электромагнитом постоянного тока: 80 л/мин. Потребляемая мощность — 22 Вт (DC) и 46 ВА (AC).
Характеристики
| Параметр | ВЕ6 | ВЕ10 |
|---|---|---|
| 1. Условный проход, мм | 6 | 10 |
| 2. Давление нагнетания, кгс/см² | 320 | 320 |
| 3. Давление на сливе, кгс/см², не более | 60 | 160 |
| 4. Номинальный перепад давления | зависит от схемы и расхода | зависит от схемы и расхода |
| 5. Расход, л/мин | ||
| с электромагнитом постоянного тока | 80 | 120 |
| с электромагнитом переменного тока 50 Гц | 60 | 120 |
| 6. Продолжительность включения при номинальном режиме, мин | 15 | 15 |
| 7. Время срабатывания, мс | ||
| с электромагнитом постоянного тока | 35 | 35 |
| с электромагнитом переменного тока 50 Гц | 20 | 20 |
| 8. Допустимые внутренние утечки при номинальном давлении, см³/мин | 80 | 80 |
| 9. Номинальное напряжение питания, В | ||
| постоянного тока | 24 | 24 |
| переменного тока частотой 50 Гц | 110; 220 | 110; 220 |
| 10. Номинальная потребляемая мощность, не более | ||
| постоянного тока, Вт | 22 | 22 |
| переменного тока частотой 50 Гц, ВА | 46 | 46 |
| 11. Масса с одним электромагнитом, кг, не более | 1,5 | 4,7 |
| 12. Масса с двумя электромагнитами, кг, не более | 2,0 | 6,3 |
Время срабатывания в паспорте указано в «мин.»; приведены значения 35 и 20, соответствующие миллисекундам.
Габариты
ВЕ6 с двумя электромагнитами14, 24, 34, 44, 64