12 позиций · 8 семейств
Каталог гидрораспределителей
Сводная таблица по паспортам 2026 года. Фильтруйте по типу управления и условному проходу; в каждой строке — переход на страницу семейства с схемами, обозначением и чертежами.
- Ду 4–32 мм
- Давление до 32 МПа
- Расход до 500 л/мин
- Схем 132
| Семейство | Управление | Ду | Давление | Расход | Масса | Схем | Напряж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕ6 | Электромагнитный | Ду 6 | 320 кгс/см² | 80 / 60 л/мин | 1,5 / 2,0 кг | 10 | 4 | Подробнее → |
| ВЕ10 | Электромагнитный | Ду 10 | 320 кгс/см² | 120 л/мин | 4,7 / 6,3 кг | 10 | 4 | Подробнее → |
| ВЕ43 | Электромагнитный | Ду 4 | 320 кгс/см² | 4 / 10 л/мин | 1,4 / 1,9 кг | 6 | 3 | Подробнее → |
| ВЕХ16 | Электрогидравлический | Ду 16 | 25 / 32 МПа | 125 л/мин | 12,5 / 13,0 кг | 8 | 9 | Подробнее → |
| 1Р20 / 2Р20 | Электрогидравлический | Ду 20 | 25 / 32 МПа | 200 л/мин | 16,0 / 20,5 кг | 16 | 9 | Подробнее → |
| 1Р32 / 2Р32 | Электрогидравлический | Ду 32 | 25 / 32 МПа | 500 л/мин | 44,0 / 47,5 кг | 17 | 9 | Подробнее → |
| ВММ6 | Ручной | Ду 6 | 320 кгс/см² | 20–25 л/мин | 1,7 кг | 8 | — | Подробнее → |
| ВММ10 | Ручной | Ду 10 | 315 кгс/см² | 100–120 л/мин | 3,9 кг | 9 | — | Подробнее → |
| Р502 / Р503 | Электрогидравлический | Ду 50 | 20–32 МПа | 1000 л/мин | 94 / 88 кг | 9 | 13 | Подробнее → |
| Р802 / Р803 | Электрогидравлический | Ду 80 | 20–32 МПа | 2500 л/мин | 251,6 / 242,7 кг | 8 | 13 | Подробнее → |
| 1Рн203 | Прямое управление | Ду 20 | 32 МПа | 160–200 л/мин | 20,4 кг | 15 | — | Подробнее → |
| 1Рн323 | Прямое управление | Ду 32 | 32 МПа | 330–500 л/мин | 47,5 кг | 16 | — | Подробнее → |
Цены, наличие и корзина появятся после подключения магазина. Сейчас каталог справочный: данные из паспортов 2026 и каталога 2013, заявка — через info@gidro-mon.ru.